DTW1          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Jurčová , Martina Woody 01 07:30:00 01 19:19:00 11:49:00
2 Hamáková , Nikol Argo 01 07:30:00 01 23:55:00 16:25:00
3 Hajlichová, Iveta Black Symphony of Arctic 01 08:14:00 02 02:32:00 18:18:00
4 Dvořáková, Naty Aiko 01 08:05:00 02 19:34:00 35:29:00
5 Vidimská, Tereza OskarJackie 01 07:34:00 02 22:58:00 39:24:00
DNS Spoustová, Hana Bruno DNS
           
DTM1          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Šotkovský, Robert Ebby Easy V Pohybu 01 08:21:00 01 20:37:00 12:16:00
2 Koplík, Michal Bruno Symphony of Arctic 01 08:14:00 02 02:32:00 18:18:00
3 Novotný, Michal Heidy 01 08:20:00 02 09:58:00 25:38:00
4 Kovalčík, Jan Jaken 01 07:30:00 02 12:07:00 28:37:00
DNS Petřík, Čestmír Dean DNS
           
DTW2          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Bayerová, Helena Darko 01 07:30:00 01 19:19:00 11:49:00
2 Hadravová, Zlatka Cira 01 07:41:00 02 08:30:00 24:49:00
3 Kalinová, Jana Aimy z Archy 01 07:33:00 02 08:30:00 24:57:00
4 Čiperová, Lenka Myška 01 07:58:00 02 21:59:00 38:01:00
5 Křováková, Hana Alischa z Divoké Třešňovky 01 08:21:00 03 06:46:00 46:25:00
5 Majerová, Simona Airin z Litavské kotlinyAlex 01 08:21:00 03 06:46:00 46:25:00
           
DTM2          
           
# Příjmení, jméno Psi Start Cíl Čas
1 Adámek, Zbyněk Neo 01 08:02:00 01 19:25:00 11:23:00
2 Lédl, Martin Arnold 01 08:17:00 02 01:25:00 17:08:00
3 Egg, Jiří Isildur 01 07:36:00 02 04:17:00 20:41:00
4 Šeda, Jan Hick Sideric Miks 01 08:35:00 02 06:10:00 21:35:00
5 Dvořák, Petr Mirani 01 08:05:00 02 19:34:00 35:29:00
6 Polášek, Roman Apu 01 07:58:00 02 21:59:00 38:01:00
7 Hirsch, Jan Geena 01 07:34:00 02 22:58:00 39:24:00
8 Bolehovský , Libor   01 08:21:00 03 06:46:00 46:25:00
DNF Soudek, Vojtěch TaraPanda DNF