Výsledky Dogmaraton MČR 2021 Ženy | |||||||||||||||
Příjmení Jméno | Stínem Beskydského Rysa | Po stopách Rudolfa II | Krajem břidlice | Po stopách Járy Cimrmana | Valašské kotáry | Fryšták dogmaraton | Beskydský dogmaraton | Šlapanický dogmaraton | Zde jsou lvi | Aprílový dogmaraton | Witko Sapa Ha | body MČR | body Celkem | abs. | |
1 | Martinů Jana | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 89 | 89 | 5 | |||||
2 | Březinová Monika | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 86 | 113 | 3 | |||
3 | Červenáková Zlata | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 81 | 117 | 2 | ||
4 | Chmelařová Lenka | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 77 | 101 | 3 | |||
5 | Kakáčová Jana | 13 | 14 | 15 | 15 | 57 | 57 | 7 | |||||||
6 | Radvanská Kateřina | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 12 | 12 | 55 | 60 | 4 | ||||
7 | Zukalová Barbora | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 13 | 51 | 51 | 5 | |||||
8 | Maralíková Magda | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 45 | 54 | 3 | |||
9 | Kouřil Vítková Markéta | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 | 42 | 7 | |||||||
10 | Možná Martina | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 39 | 46 | 2 | ||
11 | Davidová Mirka | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 6 | ||||||
12 | Barvínková Petra | 14 | 10 | 24 | 24 | 9 | |||||||||
13 | Záhorová Tereza | 12 | 11 | 23 | 23 | 9 | |||||||||
14 | Mocová Pavlína | 2 | 8 | 9 | 19 | 19 | 8 | ||||||||
15 | Jiroutová Adéla | 4 | 4 | 9 | 17 | 17 | 8 | ||||||||
Bubeníková Lenka | 15 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||
Macková Renáta | 3 | 1 | 10 | 14 | 14 | 8 | |||||||||
Starková Šárka | 14 | 14 | 14 | 10 | |||||||||||
Čechová Eva | 4 | 8 | 1 | 13 | 13 | 8 | |||||||||
Dostálková Lenka | 12 | 1 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||
Bayerová Helena | 13 | 13 | 13 | 10 | |||||||||||
Hušková Ludmila | 13 | 13 | 13 | 10 | |||||||||||
Truskova Iveta | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||
Fischerová Jana | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
Kaldová Veronika | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
Knopová Katrřina | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
Kublová Kristýna | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
Smrzova Zuzana | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
Soukupová Anna | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
Hanyková Zuzana | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
Šonská Kalinová Monika | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
Bednářová Mira | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Hübnerová Lucie | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Jurajdová Hana | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Stoklasová Vendula | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Vondrušová Hana | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Feherová Iveta | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
Koloničná Markéta | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
Levová Jitka | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
Pacáková Kateřina | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
Pivodová Iva | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
Šedová Veronika | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
Ulmannová Kateřina | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
Fojkesová Karolína | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
Ježovičová Karolína | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
Štelclová Lenka | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
Veselá Alena | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
Zabloudilová Tereza | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
Fluksová Kristýna | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
Bradáčová Petra | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||
Dvořáková Naty | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
Hájková Barbora | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
Kučerová Hana | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
Medková Kateřina | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
Semanová Markéta | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
Droždiárová Petra | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||
Krajčová Andrea | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||
Francová Nela | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||
Fego Adelhaida | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||
Doležalová Kamila | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Mundilová Monika | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Šišoláková Eva | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Ušelová Petra | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Indrová Ivana | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
Makovičová Alena | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
Kohlová Alena | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
Bakošová Barbora | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
Zuzčáková Jaromíra | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
Kurečková Lucie | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
Országová Diana | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
Daňková Dagmar | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
Moore Veronica | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
Staňková Edita | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
Adamíková Kateřina | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Baštová Kateřina | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Cibulková Lucie | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Dluhošová Zuzana | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Dvořáčková Andrea | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Dvořáková Karolína | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Fojtíková Romana | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
García Rivas Marta | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Hladovcová Klára | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Kalousková Dita | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Kopřivová Blanka | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Krbcová Veronika | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Landovská Anna | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Militká Marie | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Němcová Aneta | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Neugebauerová Aneta | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Pavlátová Lenka | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Poláková Lucie | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Prokopová Marie | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Prokopová Marie ml. | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Redlová Markéta | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Růžičková Jitka | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Sedláková Martina | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Smékalová Ladislava | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Svatoňová Petra | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Šrůtková Nikol | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Švarcová Klára | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Vítková Hana | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Vlasáková Marcela | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Výsledky Dogmaraton MČR 2021 Muži | |||||||||||||||
JMÉNO | Stínem Beskydského Rysa | Po stopách Rudolfa II | Krajem břidlice | Po stopách Járy Cimrmana | Valašské kotáry | Fryšták dogmaraton | Beskydský dogmaraton | Šlapanický dogmaraton | Zde jsou lvi | Aprílový dogmaraton | Witko Sapa Ha | body MČR | body Celkem | abs. | |
1 | Řezáč Martin | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 89 | 114 | 3 | |||
2 | Komrska Petr | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 86 | 114 | 3 | |||
3 | Antoš Jan | 9 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 74 | 112 | 1 | |
4 | Holeksa Petr | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 72 | 72 | 5 | |||||
5 | Kryl Ondřej | 7 | 11 | 6 | 11 | 9 | 9 | 3 | 8 | 12 | 8 | 9 | 61 | 93 | 0 |
6 | Blecha Oldřich | 15 | 13 | 15 | 15 | 58 | 58 | 7 | |||||||
7 | Elingr Zbyněk | 14 | 6 | 13 | 13 | 46 | 46 | 7 | |||||||
8 | Adámek Lukáš | 12 | 9 | 8 | 29 | 29 | 8 | ||||||||
9 | Kolářský Petr | 13 | 13 | 26 | 26 | 9 | |||||||||
10 | Sztymon Pavel | 12 | 11 | 23 | 23 | 9 | |||||||||
11 | Gejdoš Matej | 12 | 10 | 22 | 22 | 9 | |||||||||
11 | Ráliš Jaroslav | 12 | 10 | 22 | 22 | 9 | |||||||||
13 | Kolář Petr | 10 | 11 | 21 | 21 | 9 | |||||||||
14 | Němota Filip | 8 | 4 | 7 | 19 | 19 | 8 | ||||||||
15 | Swaczyna Radek | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 | |||||||||
16 | Sieber Martin | 6 | 11 | 17 | 17 | 9 | |||||||||
17 | Benda Jiří | 15 | 1 | 16 | 16 | 9 | |||||||||
17 | Větrovec Jan | 6 | 10 | 16 | 16 | 9 | |||||||||
18 | Petráš Zdeněk | 8 | 7 | 15 | 15 | 9 | |||||||||
Klement Jiří | 14 | 14 | 14 | 10 | |||||||||||
Janků Tomáš | 6 | 1 | 6 | 13 | 13 | 8 | |||||||||
Pančocha Jaroslav | 7 | 6 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||
Baláž Roman | 13 | 13 | 13 | 10 | |||||||||||
Byrtus Roman | 13 | 13 | 13 | 10 | |||||||||||
Šonský Roman | 3 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||
Fortelný Stanislav | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||
Kučera Petr | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||
Šimůnek Michal | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||
Weigel Libor | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
Hanč Jaroslav | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Korec Martin | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Stoklasa Tomáš | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tkadlec Vladimír | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Vašica Martin | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Dluhoš Martin | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
Droždiár Radim | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||
Adámek Vojtěch | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
Fojtík Ladislav | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
Gric Antonín | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
Byrtus Lukáš | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
Dobšík Milan | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
Šabrňák Josef | 7 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
Šmíd¨Michal | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||
Cirgl Kamil | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Fojtík Ondřej | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Rössl Tomáš | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Šeda Jan | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Šikuta Erik | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Unger Viktor | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Valchař Lukáš | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Bodlák Luboš | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
Fuk Petr | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
Jedlička Jakub | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
Ott Michal | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
Vlach Karel | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
Masák Tomáš | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
Valichar Zdeněk | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
Baran Ondrej | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
Chromy Zdenek | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
Žilinec Štěpán | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
Hladovec Pavel | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Chmelař Jiří | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Netrch Martin | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
7.11.2021 |