Výsledková listina kategorie - LONG 2006 | ||||||||||
Poř. | č. | Jméno psovoda | Jméno psa | Plemeno | Kateg. | Datum | Čas | Dat. Cíl | Čas cíl | Výsledek |
1 | 3 | Ulč Ivan | Nessie | knírač, belgický ovčák | DTM 1 | 11.8 | 8:02 | 11.8 | 22:01 | 13:59:00 |
2 | 62 | Čechura Lukáš | Besa | Labrador | DTM 1 | 11.8 | 7:02 | 11.8 | 22:37 | 15:35:00 |
3 | 40 | Ševčík Jaroslav | Apollo | NO | DTM 1 | 11.8 | 7:25 | 12.8 | 0:08 | 16:43:00 |
4 | 54 | Kovařík Petr | Claissy | Border colie | DTM 1 | 11.8 | 7:11 | 11.8 | 23:55 | 16:44:00 |
5 | 44 | Pudil Václav | Nik z Litavské kotliny | ČV | DTM 1 | 11.8 | 7:21 | 12.8 | 0:08 | 16:47:00 |
6 | 58 | Futák Vladimír | Nero | SH | DTM 1 | 11.8 | 7:06 | 12.8 | 1:54 | 18:48:00 |
7 | 46 | Nádvorník Michal | Benží | Kříženec | DTM 1 | 11.8 | 7:19 | 12.8 | 2:53 | 19:34:00 |
8 | 50 | Kubát Jiří | Brita | Labrador | DTM 1 | 11.8 | 7:15 | 12.8 | 5:07 | 21:52:00 |
9 | 42 | Souček Martin | Beltine | Beavceron | DTM 1 | 11.8 | 7:23 | 12.8 | 9:53 | 26:30:00 |
10 | 43 | Souček Karel | Czech | Beavceron | DTM 1 | 11.8 | 7:22 | 12.8 | 9:53 | 26:31:00 |
11 | 56 | Hirsch Jan | Rita | NO | DTM 1 | 11.8 | 7:08 | 12.8 | 9:59 | 26:51:00 |
12 | 39 | Hanzely Peter | Ralf | SH | DTM 1 | 11.8 | 7:26 | 12.8 | 11:51 | 28:25:00 |
13 | 53 | Kozohorský Jiří | Bak + Sany | husky, Al. Husky | DTM 1 | 11.8 | 7:12 | 12.8 | 12:27 | 29:15:00 |
14 | 59 | Dvořák Petr | Gera | NO | DTM 1 | 11.8 | 7:05 | 12.8 | 12:27 | 29:22:00 |
15 | 21 | Polášek Roman | Argo + Bessy | NO | DTM 1 | 11.8 | 7:44 | 12.8 | 17:27 | 33:43:00 |
16 | 51 | Krtička Pavel | Aron Miláček Moniky | SH | DTM 1 | 11.8 | 7:14 | 12.8 | 17:33 | 34:19:00 |
17 | 19 | Šmotek Jiří | Bala Bulsok | SH | DTM 1 | 11.8 | 7:46 | 12.8 | 18:18 | 34:32:00 |
18 | 4 | Běhal Josef | Ďobek | Labradorský retriever | DTM 1 | 11.8 | 8:01 | 12.8 | 20:36 | 36:35:00 |
19 | 49 | Macek Pavel | Buck | SH | DTM 1 | 11.8 | 7:16 | 12.8 | 21:58 | 38:42:00 |
20 | 2 | Krejčí Ladislav | Chose Černý Doradus | Knírač velký | DTM 1 | 11.8 | 8:04 | 13.8 | 10:04 | 50:00:00 |
21 | 41 | Stříž Michal | Chiara Tieň vlka | SH | DTM 1 | 11.8 | 7:24 | 11.8 | 0:00 | DNF |
22 | 47 | Macháň Vlastimil | Ája | AM | DTM 1 | 11.8 | 7:18 | 11.8 | 0:00 | DNF |
23 | 70 | Höfner Pavel | Argo | Střední knírač | DTM 1 | 11.8 | 7:09 | 11.8 | 0:00 | DNF |
24 | 64 | Hybský Ondřej | Ený | Maďarský ohař | DTM 1 | 11.8 | 8:05 | 11.8 | 20:53 | DQ |
1 | 63 | Baláž Roman | Markíza | SH | DTM 2 | 11.8 | 8:03 | 11.8 | 19:23 | 11:20:00 |
2 | 25 | Slaměník Miloslav | Bojar | Kříženec | DTM 2 | 11.8 | 7:40 | 12.8 | 5:07 | 21:27:00 |
3 | 27 | Moravec Jan | Grini Prima Nova | Chodský pes | DTM 2 | 11.8 | 7:38 | 12.8 | 5:07 | 21:29:00 |
4 | 34 | Bodlák Luboš | Sion od Strážné skály | Chodský pes | DTM 2 | 11.8 | 7:31 | 12.8 | 5:11 | 21:40:00 |
5 | 1 | Koudela Jaroslav | Arka Volání Karpat | ČV | DTM 2 | 11.8 | 8:14:00 | 12.8 | 9:46:00 | 25:32:00 |
6 | 31 | Kazda René | Zaro + Avala | Chodský+krašský pes | DTM 2 | 11.8 | 7:34 | 12.8 | 11:25 | 27:51:00 |
7 | 22 | Vodvárka Petr | Trapper | Bígl | DTM 2 | 11.8 | 7:43 | 12.8 | 12:00 | 28:17:00 |
8 | 32 | Hurych Jaromír | Ambra | Gronský pes | DTM 2 | 11.8 | 7:33 | 12.8 | 11:52 | 28:19:00 |
9 | 35 | Urbášek Vladimír | Esi | AM | DTM 2 | 11.8 | 7:30 | 12.8 | 21:15 | 37:45:00 |
10 | 24 | Šeda Jan | Monty | Hovawart | DTM 2 | 11.8 | 7:41 | 13.8 | 8:30 | 48:49:00 |
11 | 26 | Němec Václav | Katmay Hasky kemp | SH | DTM 2 | 11.8 | 7:39 | 11.8 | 0:00 | DNF |
12 | 29 | Kupka Oldřich | Hassi Touareg | Azavak | DTM 2 | 11.8 | 7:36 | 11.8 | 0:00 | DNF |
13 | 33 | Greňo Ján | ALWIN | Airedale terrier | DTM 2 | 11.8 | 7:32 | 11.8 | 0:00 | DNF |
14 | 48 | Macek Petr | Cessy Rychlý vítr | SH | DTM 2 | 11.8 | 7:17 | 11.8 | 0:00 | DNF |
1 | 65 | Slaměníková Markéta | Sitka | SH | DTW 1 | 11.8 | 7:01 | 11.8 | 20:54 | 13:53:00 |
2 | 66 | Hübnerová Lucie | Tzara | Bobrman | DTW 1 | 11.8 | 7:00 | 11.8 | 21:02 | 14:02:00 |
3 | 6 | Tycarová Hana | Geri | Bígl | DTW 1 | 11.8 | 7:59 | 12.8 | 0:09 | 16:10:00 |
4 | 16 | Čiperová Lenka | Logan | Beauceron | DTW 1 | 11.8 | 7:49 | 12.8 | 0:09 | 16:20:00 |
5 | 5 | Obručníková Dagmar | Molly | Kříženec | DTW 1 | 11.8 | 8:00 | 12.8 | 9:52 | 25:52:00 |
6 | 9 | Staňková Petra | Barry z Kunčiček | Bígl | DTW 1 | 11.8 | 7:56 | 12.8 | 10:13 | 26:17:00 |
7 | 11 | Šmotková Zuzana | BAX | Vořech | DTW 1 | 11.8 | 7:54 | 12.8 | 11:50 | 27:56:00 |
8 | 36 | Pěkná Markéta | Aischa - od Dana | Malamut | DTW 1 | 11.8 | 7:29 | 12.8 | 14:40 | 31:11:00 |
9 | 37 | Pěkná Andrea | Ben | Kříženec | DTW 1 | 11.8 | 7:28 | 12.8 | 14:40 | 31:12:00 |
10 | 7 | Mücková Kamila | Bob | Bígl | DTW 1 | 11.8 | 7:58 | 12.8 | 17:33 | 33:35:00 |
11 | 20 | Košková Petra | Bessy | Pyrenejský horský pes | DTW 1 | 11.8 | 7:45 | 12.8 | 17:27 | 33:42:00 |
12 | 18 | Boudová Bára | Bonnie | SH | DTW 1 | 11.8 | 7:47 | 12.8 | 17:33 | 33:46:00 |
13 | 30 | Vlková Magdaléna | Viktorie | SH | DTW 1 | 11.8 | 7:35 | 12.8 | 17:33 | 33:58:00 |
14 | 17 | Březinová Petra | Bessy | NO | DTW 1 | 11.8 | 7:48 | 12.8 | 18:18 | 34:30:00 |
15 | 38 | Zemčáková Jana | Ilaj | Čivava | DTW 1 | 11.8 | 7:27 | 12.8 | 19:45 | 36:18:00 |
16 | 8 | Ondrášková Jana | Dinulka | Grónský pes | DTW 1 | 11.8 | 7:57 | 12.8 | 21:05 | 37:08:00 |
17 | 12 | Blachová Lenka | Lump zo Stezky vlka | Skorovlk | DTW 1 | 11.8 | 7:53 | 12.8 | 21:05 | 37:12:00 |
18 | 28 | Plášková Lenka | Bella | Hovawart | DTW 1 | 11.8 | 7:37 | 12.8 | 21:53 | 38:16:00 |
19 | 55 | Raczová Jana | Katty + Terri | NDO + ČV, sheltie | DTW 1 | 11.8 | 7:10 | 12.8 | 21:53 | 38:43:00 |
20 | 60 | Junková Zuzka | Art + Becky | Bav. Barvář+kříženec | DTW 1 | 11.8 | 7:04 | 12.8 | 21:57 | 38:53:00 |
21 | 61 | Zrnová Julie | Aida | Irský setr | DTW 1 | 11.8 | 7:03 | 12.8 | 21:57 | 38:54:00 |
22 | 10 | Kremlová Hana | Monty | NO | DTW 1 | 11.8 | 7:55 | 13.8 | 8:30 | 48:35:00 |
23 | 15 | Dostálková Kristýna | Tjabo + Areta | Labradorský retriever | DTW 1 | 11.8 | 7:50 | 13.8 | 9:49 | 49:59:00 |
24 | 14 | Bajnociová Denisa | Ajda | Kříženec | DTW 1 | 11.8 | 7:51 | 11.8 | 0:00 | DFN |
25 | 13 | Hynčicová Soňa | Viktorie | Kříženec | DTW 1 | 11.8 | 7:52 | 11.8 | 0:00 | DNF |
1 | 52 | Valentová Eva | Fram | ESP | DTW 2 | 11.8 | 7:13 | 11.8 | 22:45 | 15:32:00 |
2 | 45 | Dvořáková Ivana | Aika Miláček Moniky | SH | DTW 2 | 11.8 | 7:20 | 12.8 | 2:53 | 19:33:00 |
3 | 23 | Černá Monika | Cilka ze Zemnaky | Český fousek | DTW 2 | 11.8 | 7:42 | 12.8 | 11:55 | 28:13:00 |
« Zpět |