Výsledková listina kategorie - MID 2006
Poř. St.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Kateg. Datum startu Čas startu Čas cílový Výsledky
1 43 Telecký Tomáš Monty kříženec DMM1 12.8 7:42 13:00 5:18:00
2 4 Machovský Filip Feláh Azawakh DMM1 12.8 7:03 13:19 6:16:00
3 38 Jurenka Josef Niki Kříženec DMM1 12.8 7:37 15:12 7:35:00
4 16 Macek Petr ml. Black Berry SH DMM1 12.8 7:15 15:15 8:00:00
5 5 Guziur Jan Amira Bělinka Samojed DMM1 12.8 7:04 15:11 8:07:00
6 10 Vojvodík Martin Agisa + Beruška AM + GP DMM1 12.8 7:09 15:33 8:24:00
7 18 König František Šarik Kříženec DMM1 12.8 7:17 17:10 9:53:00
8 2 Berg David Gary Anglický špringršpanil DMM1 12.8 7:01 17:15 10:14:00
9 7 Krátký Ondřej Gonta Kříženec berňáka DMM1 12.8 7:06 17:40 10:34:00
10   Péťa Naňák Tim Křířenec DMM1 12.8 7:18 18:37 11:19:00
1 45 Baláž Roman Marika SH DMM2 12.8 7:44 11:52 4:08:00
2 11 Pěkný Petr Vicky Kříženec DMM2 12.8 7:10 14:48 7:38:00
3 37 Pospíšil Jaroslav Clark Forjana SH DMM2 12.8 7:36 19:16 11:40:00
1 44 Ševelová Marie Mia Aljašský husky DMW1 12.8 7:43 11:54 4:11:00
2 40 Tomášková Jana Sedrik Výmarský ohař DMW1 12.8 7:39 12:49 5:10:00
3 32 Knotková Ivana ml. Taj al Din ak Ilaman Azawakh DMW1 12.8 7:31 13:37 6:06:00
4 28 Pešková Ivana Balů Kříženec DMW1 12.8 7:27 13:54 6:27:00
5 26 Valentová Vendula Benjamin Leopardí pes DMW1 12.8 7:25 13:54 6:29:00
6 41 Vodvárková Jana Quandary z Vrbové Lhoty beagle DMW1 12.8 7:40 14:11 6:31:00
7 30 Čuprová Ivana Gor SH DMW1 12.8 7:29 14:15 6:46:00
8 23 Špirutová Pavlína Bad Zvolenský vořech DMW1 12.8 7:22 14:41 7:19:00
9 24 Lukavská Dagmar Adélka Kříženec DMW1 12.8 7:23 15:08 7:45:00
10 3 Guziur Ilona Berenika Samojed DMW1 12.8 7:02 15:11 8:09:00
11 36 Pešlová Věra Elegance Magic Street Anglický špringršpanil DMW1 12.8 7:35 15:48 8:13:00
12 6 Reissigova Monika Airuska Výmarský ohař DMW1 12.8 7:05 15:40 8:35:00
13 29 Pisárová Věra Thaya Bulterier DMW1 12.8 7:28 17:40 10:12:00
14 1 Bergová Miroslava Ema Anglický špringršpanil DMW1 12.8 7:00 17:15 10:15:00
15 21 Černá Barbora Aki od Ruvra Český fousek DMW1 12.8 7:20 17:39 10:19:00
16 22 Bahulíková Anna Yetti AH DMW1 12.8 7:21 17:58 10:37:00
17 14 Naňáková Karolína Lassy Ořech DMW1 12.8 7:13 18:37 11:24:00
18 12 Kozáková Gabriela Brix Velššpringršpaněl DMW1 12.8 7:11 18:37 11:26:00
19 27 Pešková Anna Alfi Samojed DMW1 12.8 7:26 19:31 12:05:00
20 34 Trojanová Martina Monty Český strakatý pes DMW1 12.8 7:33 19:38 12:05:00
21 33 Cimbálníková Dana Bára Beagle DMW1 12.8 7:32 19:38 12:06:00
22 25 Nigrinova Hana Čiky Kříženec labradora DMW1 12.8 7:24 19:31 12:07:00
1 42 Lednická Zdenka Brian Belgický ovčák DMW2 12.8 7:41 13:07 5:26:00
2 55 Brzkovská Dana Jerry Český fousek DMW2 12.8 7:54 14:24 6:30:00
3 31 Knotková Ivana Vanammahal N´Agzir Azawakh DMW2 12.8 7:30 14:01 6:31:00
4 39 Vodvárková Eliška Appetite omega stars Beagle DMW2 12.8 7:38 14:11 6:33:00
5 17 Macková Renata Uschi Blue akbara SH DMW2 12.8 7:16 15:15 7:59:00
6 35 Barboříková Jitka Gray Hardy Black Charisma Šarpej DMW2 12.8 7:34 16:23 8:49:00
7 54 Kašková Kateřina Don Irský teriér DMW2 12.8 7:53 17:40 9:47:00
8 19 Naňáková Hana Amanda Rhodéský ridgeback DMW2 12.8 7:18 17:16 9:58:00
9 13 Hájková Radka César Reluci (Arnošt) Ohař krátkosrstý DMW2 12.8 7:12 17:49 10:37:00
10 20 Bahulíková Lenka Akim-Zimní pohádka AM DMW2 12.8 7:19 17:58 10:39:00
11 15 Šmotková Jiřina Bára kříženec DMW2 12.8 7:14 19:46 12:32:00
12 8 Pešková Alena Čučo Samojed DMW2 12.8 7:07   DNF
« Zpět