Výsledková listina kategorie Long 2008
Poř. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Kateg. Datum Start  Datum cíle Čas cíle Výsledek
1 Šlajer Karel Fantazie z Vlčí chaloupky ČSV dtm1 1.8 7:36 1.8 21:54 14:18:00
2 Vlček Viktor Bonie Sirius Pro Chesapeake bay retriever dtm1 1.8 7:30 2.8 0:38 17:08:00
3 Gregor Vít Nora ,Kuraj ESP,kříženec dtm1 1.8 7:47 2.8 12:53 29:06:00
4 Tůma Václav Ambra  beauceron dtm1 1.8 7:40 2.8 14:08 30:28:00
5 Oliver Poor(brutus) Megy ohař dtm1 1.8 7:26 2.8 15:46 32:20:00
6 Peter Bugar Edo Bugar kříženec dtm1 1.8 7:24 2.8 15:46 32:22:00
7 Nádvorník Michal Beena,Berucha berovlk dtm1 1.8 7:43 2.8 16:52 33:09:00
8 Dvořák Petr Gera NO  dtm1 1.8 7:31 2.8 16:54 33:23:00
9 Peňaz Rudolf Ben  pointr dtm1 1.8 7:28 3.8 1:22 41:54:00
10 Roman Polášek Argo malinois dtm1 1.8 7:25 3.8 1:22 41:57:00
11 Šmotek Jiří Bax kříženec dtm1 1.8 7:22 3.8 1:22 42:00:00
12 Souček Karel Czech beauceron dtm1 1.8 7:42 3.8 1:54 42:12:00
13 Široký Miloslav Tonda jezevčík dtm1 1.8 7:48 3.8 7:36 47:48:00
14 Koribský David Keswi aljašský malamut   dtm1 1.8 9:25     DNF
15 Ulč Ivan Izar belgický ovčák dtm1 1.8 7:38     DNF
16 Nykš René Kessy ESP dtm1 1.8 7:46     DNF
                   
1 Baláž Roman Markíza siberian husky dtm2 1.8 7:44 1.8 19:20 11:36:00
2 Ševcík Jaroslav Apollo německý ovčák dtm2 1.8 7:23 2.8 0:38 17:15:00
3 Moravec Jan Grini Prima Nova chodský pes dtm2 1.8 7:27 2.8 1:15 17:48:00
4 Drtina Jaroslav Benji Bojnické údolí PY dtm2 1.8 7:32 2.8 5:40 22:08:00
5 Bodlák Luboš Sion od Strážné skály chodský pes dtm2 1.8 7:45 2.8 8:09 24:24:00
6 Slaměník Miroslav Bojar kříženec dtm2 1.8 7:14 2.8 8:09 24:55:00
7 Kazda René Zaro Bryvilsár chodský pes dtm2 1.8 7:33 2.8 10:19 26:46:00
8 Soudek Vojtěch Berta středoevropský turistický pes dtm2 1.8 7:21 2.8 11:48 28:27:00
9 Šeda Jan Clairmont z Brzáneckých vinohradů hovawart dtm2 1.8 7:35 2.8 16:31 32:56:00
10 Honěk Oldřich Enngi samojed dtm2 1.8 7:12 3.8 4:35 45:23:00
11 Beran Jaroslav D'Artagnan velššpringršpaněl dtm2 1.8 7:13     DNF
                   
1 Matrková Lucie Teryk český turistický pes dtw1 1.8 7:17 2.8 1:15 17:58:00
2 Votroubková Zuzana Dollar Sirfatty Blesse činský chocholatý pes dtw1 1.8 7:34 2.8 5:40 22:06:00
3 Čiperová Lenka Hela  kříženec dtw1 1.8 7:39 2.8 9:28 25:49:00
4 Dobešová Eva Trollfjord Bragi norský lundehund dtw1 1.8 7:37 2.8 16:11 32:34:00
5 Pěkná  Andrea Ben Něm. Retr  dtw1 1.8 7:16 2.8 16:53 33:37:00
6 Matrková Jana Tutu BO dtw1 1.8 7:10 2.8 22:44 39:34:00
7 Podmolová Slávka Puma z Huckelovy vily BOM dtw1 1.8 7:07 2.8 22:44 39:37:00
8 Raczová Jana Rony zdounecký vlčák dtw1 1.8 7:05 2.8 22:44 39:39:00
9 Půdová Kristína Carmen beagle dtw1 1.8 7:02 2.8 22:44 39:42:00
10 Součková Marcela Baltain beauceron dtw1 1.8 7:41 3.8 1:54 42:13:00
11 Březinová Petra Arnošt kříženec BOM dtw1 1.8 7:20 3.8 1:54 42:34:00
12 Birčáková Ivana Cir BOM dtw1 1.8 7:15 3.8 1:54 42:39:00
13 Hellebrandová Pavla Dita,Collete Lady Domikar kříženec,pumi dtw1 1.8 7:11 3.8 4:30 45:19:00
14 Široká Ludmila Usina ČV dtw1 1.8 7:49 3.8 7:36 47:47:00
15 Pospíšilová Lucie Aika siberian husky dtw1 1.8 7:00 1.8   DNF
16 Naňáková Karolína Amanda RR dtw1 1.8 7:01 1.8   DNF
17 Staňková Petra Bary z Kunčiček bígl dtw1 1.8 7:03     DNF
18 Kreminová Kateřina Brutus RR dtw1 1.8 7:06     DNF
19 Bahulíková Anna Yeti alaslan dtw1 1.8 7:08     DNF
                   
1 Valentová Eva Fram ESP dtw2 1.8 7:19 2.8 1:15 17:56:00
2 Kohlová Alena Nýva kříženec dtw2 1.8 7:18 2.8 16:15 32:57:00
3 Rejmanová Lenka  Ozzy Anglický stafordšírský bullteriér dtw2 1.8 7:04     DNF
4 Bahulíková Lenka Viky Gronsky dtw2 1.8 7:09     DNF