Dogmaraton 41 km
         
Muži 1        
         
# Příjmení, jméno Start Cíl Čas
1 Řezáč, Martin 05 07:30:00 05 13:05:00 5:35:00
2 Čada, Radomír 05 07:30:00 05 13:31:00 6:01:00
3 Kryl, Ondřej 05 07:30:00 05 15:23:00 7:53:00
4 Janků, Tomáš 05 07:30:00 05 18:18:00 10:48:00
5 Remeš, Leoš 05 07:30:00 05 18:23:00 10:53:00
6 Němota, Filip 05 07:30:00 05 18:45:00 11:15:00
7 Sládeček, Jiří 05 07:30:00 05 20:11:00 12:41:00
7 Rejda, David 05 07:30:00 05 20:11:00 12:41:00
DNS Králíček, Jiří DNS
DNS Komrska, Petr DNS
DNF Lupač, Jiří DNF
         
Muži 2        
         
# Příjmení, jméno Start Cíl Čas
1 Antoš, Jan 05 07:30:00 05 15:11:00 7:41:00
1 Adámek, Lukáš 05 07:30:00 05 15:11:00 7:41:00
3 Větrovec, Jan 05 07:30:00 05 15:36:00 8:06:00
4 Lédl, Martin 05 07:30:00 05 16:37:00 9:07:00
5 Šikuta, Erik 05 07:30:00 05 17:53:00 10:23:00
DNS Bajs, Peter DNS
DNF Budiský, Martin DNF
         
Ženy 1        
         
# Příjmení, jméno Start Cíl Čas
1 Červenáková, Zlata 05 07:30:00 05 13:48:00 6:18:00
1 Martinů, Jana 05 07:30:00 05 13:48:00 6:18:00
3 Hamáková, Nikol 05 07:30:00 05 16:35:00 9:05:00
4 Jurčová, Štěpánka 05 07:30:00 05 18:16:00 10:46:00
5 Jiroutová, Adéla 05 07:30:00 05 18:45:00 11:15:00
DNS Klapálková, Gabriela DNS
DNS Raczová, Jana DNS
DNF Lupačová, Martina DNF
DNF Motejzíková, Lucie DNF
DNF Pešková, Kristýna DNF
         
Ženy 2        
         
# Příjmení, jméno Start Cíl Čas
1 Chmelařová, Lenka 05 07:30:00 05 14:41:00 7:11:00
2 Bajsová, Sylva 05 07:30:00 05 15:22:00 7:52:00
3 Maralíková, Magda 05 07:30:00 05 15:38:00 8:08:00
4 Kouřil Vítková, Markéta 05 07:30:00 05 16:55:00 9:25:00
5 Feherová, Iveta 05 07:30:00 05 16:56:00 9:26:00
5 Krajčová, Andrea 05 07:30:00 05 16:56:00 9:26:00
5 Ušelová, Petra 05 07:30:00 05 16:56:00 9:26:00
8 Pliskova, Petra 05 07:30:00 05 18:23:00 10:53:00
DNS Doubková, Petra DNS
DNF Macková, Renáta DNF
DNF Semeráková, Michaela DNF